« Wahlprüfsteine » - les idées des différents partis pour notre quartier
- Elections Communales 2023
Notre démarche – vos priorités – les réponses des 9 partis
Quelles sont les idées des différents partis pour notre quartier ?
En amont des élections communales du 11 juin 2023, le Syndicat des intérêts locaux a consulté les 9 partis qui se présentent. L’objectif est de pouvoir comparer leurs positions par rapport à différentes priorités du Syndicat des intérêts locaux.
Ces questions sont nées des priorités que les habitants ont exprimées à différentes occasions : lors d’un sondage, lors de l’assemblée générale du SIL et à la dernière fête du quartier.
Début mars 2023, le Syndicat a envoyé les questions aux partis. Un rappel a été renvoyé début mai à ceux qui n’ont pas répondu. L’enquête était close le 14 mai, 4 semaines avant la date des élections. Deux partis n’ont pas envoyé de réponses.
Voici les réponses complètes des partis :
Encourager le vivre ensemble
Priorités du syndicat et des habitants du quartier | * | * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre communautaire | création d'un tiers-lieu : - salles et activités - bibliothèque d'outil - bibliothèque/ ludothèque - géré par un animateur du quartier | - création d'un tiers lieu - étude en vue d'un centre culturel | création d'une maison de quartier : - lieu de rencontre pour les habitant:es - utilisation polyvalente | création d'une maison du quartier : - héberger toutes les associations et la maison des jeunes (approche intergénérationnelle) - aides pour les démarches administrative - bibliothèque | |||||
Jardins communautaires | - encourager et soutenir un projet de jardins communautaires à Gasperich - aménager des jardins scolaires | ||||||||
Campagne de sensibilisation de Bien-vivre ensemble | - responsabiliser les propriétaires de chiens (propreté) | ||||||||
Actions contre la solitude | - groupes de parole - loisirs, activités | - système pour lutter contre l'isolement social | - lutter contre l'isolement des personnes âgées - encourager la participation à la vie sociale du quartier en créant un environnement accessible et convivial | - élaborer des moyens pour découvrir le quartier et les offres - renforcer le service d'intégration municipale -promouvoir la convivialité intergénérationnelle | |||||
Médiateurs de voisinage | - service de médiation professionnel et gratuit | - Ombudsman oder -fra fir d'Stad | |||||||
Actions d’intégration des nouveaux habitants | - tiers-lieu et animateur du quartier | - brochure d'informations sur la commune, les activités et les associations - augmenter offre de cours de langue / café des langues - « commission du vivre-ensemble interculturel » | - Welcome-Day annuel à l'école - soutenir financièrement et logistiquement les projets qui favorisent l'inclusion et le vivre ensemble - améliorer le soutien de la ville lors des fêtes de quartier | - renforcer le service d'intégration municipale - élaborer des moyens pour découvrir le quartier et les offres, aussi pour les demandeurs de protection internationale - implication des Syndicats, associations et clubs | - contact direct - Hoplr - différentes mesures pour la création de logements abordables (destinés à différents groupes dans le besoin) | - création d'un poste de coordinateur de quartier et d'activités pour chaque quartier de la municipalité - organiser au moins une fois par an une journée d'accueil pour tous les nouveaux citoyens | |||
Cohésion entre le vieux Gasperich et Ban de Gasperich | - améliorer les accès/connexions (pistes cyclables) - deux quartiers à terme indépendant | - informer les habitants du Ban de Gasperich sur les activités proposées à Gasperich et environs - organiser des événements | - soutenir concrètement (financièrement, en termes de personnel) les associations du Vieux Gasperich pour qu'elles aillent à la rencontre des habitant:es du Ban de Gasperich - réduire la séparation géographique en construisant en priorité la zone située entre le nouveau parc et la rue Clémenceau (HAB2 dans le PAG) - modification partielle du PAG dans le secteur de la zone industrielle Hogenberg, reliant ainsi le Vieux-Gasperich au Ban de Gasperich par le biais de l'habitat, des services, de la restauration, etc | - à travers le Syndicat et les associations avec le soutien de la VdL | - instaurer une antenne de la ville au Ban de Gasperich pour mieux connaître la population et ses besoins | - consulter les habitants - distribution des fiches d'informations au sujet des deux parties de Gasperich - installer une navette locale desservant les deux parties du quartier -essayer d'intégrer les enfants du nouveau quartier dans les écoles existantes de l’ancien quartier | |||
Autres idées des partis | - location salle <100 euros - animateur du quartier | - logements intergénérationnels - organiser conjointement la garde des seniors et des enfants - coordinateur de quartier | - soutien aux clubs - expansion du travail social | - plan communal d'intégration pour mieux intégrer les habitants non-luxembourgeois (médiateur culturel....) - réunion d'informations annuelle (rapport envoyé à tous les ménages) | - soutien aux clubs sportifs pour la gestion d'un club - mise à disposition de salles pour les associations | - Sportinfrastrukturen zougänglech maache fir d'Bierger |
* Le parti n’a pas répondu
Priorités du syndicat et des habitants du quartier | * | * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan de verdissement et biodiversité | - végétaliser cour d'école et espaces publics - création de mini-forêts urbaines | - déminéraliser les places et les rues - plantation arbres - convertir jardin couverts de gravier en jardins végétaux | - fauchage tardif - « commune sans perticides» - ceinture verte autour de l'Agglo-Centre - intégrer des biotopes - aménager des parterres et des prairies de fleurs et de fleurs sauvages - créer un « jardinage urbain » et une « ville comestible » | - places avec arbres - toits avec verdure - peu de surface étanche | - préservation d'espaces naturels - droit de préemption de la Ville sur des terres de haute valeur écologique - protection et gestion écologique des forêts | - méi Gréngs, manner Beton - méi Fläch fir Quartiersgäert | |||
Mesures contre le réchauffement climatique | - assainissement des bâtiments publics (bilan carbone/eau) - produits bio pour les cantines (maisons -relais) | - plus d'arbres sur les places publiques | - atteindre une ville climatiquement neutre d'ici 2035 - équiper les bâtiments publics de dispositifs d’économie d'énergie ainsi que du photovoltaïque et de végétation - étendre les aides aux énergies renouvelables et à la vie durable - supprimer les obstacles administratifs et aider à rénover rapidement les bâtiments et à les convertir aux énergies renouvelables - végétaliser systématiquement l'espace urbain - protéger les sources d'eau potable appartenant à la ville - développement des « surfaces bleues » (= des surfaces d'eau ouvertes) | - plan climatique - convertir les bus à l'électrique ou à l'hydrogène - promouvoir mobilité durable - mesures pour éviter gaspillage - favoriser des énérgies renouvelables et le recueil d'eau | - programme de rénovation énergétique pour 10 000 logements en 6 ans | - assister les habitants à mieux isoler et chauffer de manière alternative - conversion du parc automobile de la Ville vers de l'énergie renouvelable - chauffage durable dans les bâtiments de la Ville - communauté énergétique - renforcer le recyclage | - D'Bierger mussen ënnerstëtzt ginn, fir klimafrëndlech ze renovéieren | ||
Réaménagement places publics | - Sauerwiss: Kiosque, jeux de jets d'eau, ombre - Bei der Auer: relooking: espace marchés/fêtes - lieux de repos - meilleur accès aux places de parking - shared space | - place Sauerwiss devra être réaménagé - rénovation cours d'école avec espaces verts - aire de jeux de la rue Aristide Briand devra être rénovée | - place Sauerwiss: déminéralisation, espace vert, espace partagé - place Bei der Auer: espace partagé, plus vert, sièges aménagés de manière communicative, bibliothèque, surface d'exposition, eventuellement déplacer l'arrêt et l'abri de bus vers le nord | - place Sauerwiss - places centrales avec kiosques - prise en compte des souhaits des habitants pour le réaménagement d'autres lieux public | - Bei der Auer: zone de rencontre | ||||
Lieux de rencontre et aménagement spécifique pour jeunes | - abris | - nouvelle maison des jeunes et activités organisées avec et par les jeunes - endroits pour les jeunes | - nouvelle maison des jeunes située au centre conçue et gérée en collaboration avec les jeunes | - un réseau complet de centres et clubs de jeunesse avec les locaux appropriés | - une maison des jeunes qui mérite ce nom - création d'espaces par les jeunes pour les jeunes | ||||
Maison relais pour les enfants du précoce | - accès aux Maisons relais publiques de tous les enfants du précoce | - un groupe de garde des enfants du précoce est en voie d'élaboration et un nouveau bâtiment pour le cycle 1 est en planification | - augmenter la capacité du Foyer scolaire - construction d'un Campus C1 est une priorité | - un nouveau bâtiment à Gasperich regroupant aussi bien les classes du cycle 1 (précoce) que l'offre de foyer scolaire complémentaire pour les enfants concernés | - extension du foyer scolaire pour les enfants à partir de 3 ans (éventuellement par un bâtiment propre derrière la crèche municpale) - valorisation des contrats de travail du personnel des foyers et plus de liberté pédagogique | ||||
Réaménagement de la Cour d’école | - végétaliser - jardin scolaire - arbres | - rénovation avec intégration espaces verts | - aménager en collaboration avec les enfants - de manière naturelle et variée - équipements de jeux pour les enfants avec des besoins spécifiques | ||||||
Fontaines à eau et toilettes près des aires de jeux | - fontaines à eau dans le Jardin anglais ainsi que sur les Terrains Multisports - parcs attrayants et offrant de l'ombre, des sièges et des toilettes | ||||||||
Aménagements pour personnes âgés | - parking spécial seniors - accessibilité des lieux sans obstacles | - « active ageing » - services de repas sur roues - système de « we care about our neighbour » - « sport pour tous» - promenades organisés par le Service Senior | - logements intergénérationnels - logements avec assistance - concept «Design for all» | - créer des appartements adaptés à l'âge | |||||
Petits et moyens commerces dans le quartier | - principe de «la Ville du quart d'heure à pied/vélo« pour les besoins essentiels dans les centres des quartiers | - soutenir les commerçants qui investissent dans les quartiers | - conserver un bon mélange de commerces de proximité, de services et de restauration -racheter des locaux commerciaux dans les quartiers existants et nouveaux pour les louer - places de stationnement devant les commerces à disposition des client:es (et non des stationnements permanents) | - commerces de proximité - offrir des possibilités de locations de locaux commerciaux et de kiosques - quartier avec infrastructures couvrant besoins quotidien à courte distance | - rétablir/maintenir commerce local de proximité - location à prix favorable dans des locaux appartennant à la ville - soutenir plateforme numérique des petits commerces - organiser des marchés de producteurs locaux dans les quartiers - favoriser l'implantation de ferme/producteurs bio sur le territoire de la ville | - dans le cas des marchés libres (moins de 60.000 euros) utiliser d'abord les fournisseurs locaux -frein à l'envergure et l'augmentation des prix du loyer pour protéger les entreprises lors de la négociation d’un nouveau bail | - mobil Iess- an Gedrénksstänn erlaben - D'Gemeng soll Lokaler kafen; - Steier op Geschäftsflächen, déi eidel stinn | ||
2ième enclos pour chiens | - un espace pour les chiens avec possibilité de s'asseoir - distributeurs de sacs | - créer un parc à chiens suffisamment grand dans le nouveau parc de Gasperich -étudier la possibilité de déplacer le parc à chiens près du jardin anglais sur l'espace vert plus à l'est | - des prés appropriés sont nécessaires pour les chiens - des distributeurs de sacs pour chiens bien répartis | - méi Hondsspillplazen | |||||
Plus de présence de la police | - présence policière à des endroits stratégiques - plus d'agents municipaux (prérogatives élargies) | - plus de présence policière - soutien au maintien du local de police à Gasperich | - extension des compétences des agents municipaux («Pecherten») - garantir la présence policière nécessaire - veiller à ce que la police soit visible et circule à pied à Gasperich | - mise en place d'une police municipale proche des citoyens des quartiers | - des rondes régulières de la police - pas de société privée de gardiennage ni de vidéosurveillance | - remettre en place les commissariats de proximité avec patrouilles à pied des policiers du quartier - engager les agents communaux (Pecherten) pour parer et sanctionner les incivilités | - Déngschtwunnenge fir d'Quartierspolice | ||
Aménagements pour améliorer le sentiment de sécurité | - éclairage public - aménagements sans recoins | - bon éclairage public - analyse des différents endroit afin d'améliorer la sécurité et installer des caméras si besoin - présence policière renforcée | - désamorcer les zones sensibles par des mesures d'urbanisme et revaloriser de manière ciblée les lieux publics peu sûrs | - vidéosurveillance (partout où c'est nécessaire) - envisager la possibilité d'un «Platzverweis» | - éclairage public - propreté du quartier | ||||
Autres idées des partis | - examiner dans quelle mesure une école européenne publique a un sens dans un quartier aussi international que Gasperich | - an all Quartier Waasserspiller (Beispill Pescatore) |
* Le parti n’a pas répondu
Priorités du syndicat et des habitants du quartier | * | * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concept général de mobilité douce | - voies de décélération - les liasions réservées aux piétons et vélo entre les rues seront améliorées | - priorité aux piétons, aux cyclistes ainsi qu'aux transports en commun | - reconfiguer le quartier en récupérant l'espace public occupé par la voiture - donner aux cyclistes et aux piétons la priorité | ||||||
Zone 30 dans tout le quartier et des mesures pour le respecter | - limitation de la vitesse à 30km/h dans tout le quartier sauf dans le shared space où elle sera limitée à 20 km/h | - promouvoir un système de circulation à sens unique qui convient aux riverains dans le but de réduire le trafic de transit | - les zones 30 km/h deviendront la règle, y compris sur les routes principales | - zone 30 dans tout le quartier | - zone 30 dans tout le quartier | - instauration d’une limite de vitesse à 30 km/h dans les rues interurbaines choisis - installation d’obstacles servant à la réduction de la vitesse, resp. des protections contre le trafic dans des endroits dangereux | - 30er Zone bei de Schoulen an do, wou d'Leit sech vill ophalen | ||
Zone de rencontre / shared space | - sur toute la longueur de la rue de Gasperich (20kmh) | - espace partagé (20km/h) dans la rue de Gasperich, de la place Bei der Auer à la rue Rossini | - shared space « Bei der Auer » | - supprimer progressivement les trottoirs dans des îlots d'habitation et faire de ces espaces de véritables «espaces partagés» | |||||
Réduire trafic de transit | - système intelligent de sens uniques (également pour la rue Beethoven) | - détournement du trafic de transit motorisé autour des différents quartiers de la ville - sens unique pour rendre le passage peu attrayant pour les non gasperichois, notamment dans la rue de Beethoven, la rue Gluck, la rue Hogenberg, la rue Darwin | - pas de trafic de transit dans les zones résidentielles (système à mettre en place en fonction de la situation et en concertation avec les résidents) | - réduire le nombre de voitures circulant en ville (réaménager les axes de circulation, aménager voies cyclables rapides entre quartiers et communes limitrophes) - améliorer le niveau de service des bus et trams | - Opfangparkingen - vill befueren Stroossen besser aménagéieren fir Foussgänger a Velosfuerer méi Plaz ze ginn | ||||
Autres idées des partis | - pistes cyclables sécurisées dans tout le quartier - réduire le trafic autour de l'école | - pistes cyclables et espaces piétons sécurisés | - davantage de liaisons piétonnes et cyclables avec les quartiers environnants - prévoir des emplacements suffisamment sûrs pour les vélos et les trottinettes - limitation de vitesse à 20 km/h autour du campus scolaire | - pédibus dans tous les quartiers - aggrandir le réseau de bus et de tram | - stationnement sécurisé pour vélos - une seule vignette de stationnement gratuite par ménage et seulement valable dans le quartier de résidence - stationnement uniquement en créneau (plus d'espace réservé à la mobilité douce) - décourager l'utilisation des SUV en ville en adaptant la taille et le prix des places de stationnement - plus d'autopartage: abonnement offert au lieu de la vignette de stationnement - pédibus/vélobus généralisés | - pistes cyclables dignes de ce nom - plus d'espace sur les trottoirs - pédibus dans tous les quartiers pour que l’éducation à la mobilité douce se fasse dès l’âge scolaire |
* Le parti n’a pas répondu
Priorités du syndicat et des habitants du quartier | * | * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implication des Syndicat d'initiatives | - consulter et impliquer activement les syndicats d’intérêts et les résidents bien avant la planification du projet afin de connaître en avance les attentes et besoins des résidents | - rencontre une fois par an | - soutenir les syndicats existants - encourager la création de nouveaux syndicats ou de «comités de quartiers« | - implication dans l'élaboration d'un plan de développement et pour soutenir les nouveaux arrivants à découvrir le quartier | - nei Projeten sollen mat de Bierger beschwat ginn, och mat den SI | ||||
Implication des habitants du quartier | - en amont la planification de tout projet d'infrastructure et au cours de la réalisation | - consultation des habitants dès que leur rue ou place sera réaménagée - Hoplr - Report-it | - participation citoyenne pour chaque nouveau projet - charte qui garantit que les processus de participation citoyenne sont menés de manière professionnelle et que les résultats sont pris en compte | - élaborer ensemble un plan de développement du quartier | - instauration de comités de quartier disposant d'un budget | ||||
Autres idées des partis | - budget participatif de 5 milions d'euros pour réaliser des projets décidés par un «Biergerot» | - budget participatif - conseil citoyen permanent - conseil municipal des jeunes et un conseil municipal des enfants | - plateforme de participation numérique dans l'administration communale - point contact central pour citoyens et associations | - budget participatif «bien orienté» - participation des jeunes et des enfants concernant les projets les concernant | - Biergerinitiativen, déi am Sënn vu Klima a Biodiversitéit sinn, sollen ënnerstëtzt ginn |
* Le parti n’a pas répondu